Certains pays partagent leurs frontières avec plus d'une douzaine de nations. Découvrez quels pays ont le plus de voisins et se trouvent au cœur de leur continent.
| # | Pays | Frontières |
|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 Chine | 14 pays |
| 2 | 🇷🇺 Russie | 14 pays |
| 3 | 🇧🇷 Brésil | 10 pays |
| 4 | 🇩🇪 Allemagne | 9 pays |
| 5 | 9 pays | |
| 6 | 🇦🇹 Autriche | 8 pays |
| 7 | 🇫🇷 France | 8 pays |
| 8 | 🇷🇸 Serbie | 8 pays |
| 9 | 🇹🇿 Tanzanie | 8 pays |
| 10 | 🇹🇷 Turquie | 8 pays |
| 11 | 🇿🇲 Zambie | 8 pays |
| 12 | 🇩🇿 Algérie | 7 pays |
| 13 | 🇭🇺 Hongrie | 7 pays |
| 14 | 🇮🇷 Iran | 7 pays |
| 15 | 🇵🇱 Pologne | 7 pays |
| 16 | 7 pays | |
| 17 | 🇸🇩 Soudan | 7 pays |
| 18 | 🇺🇦 Ukraine | 7 pays |
| 19 | 🇳🇪 Niger | 7 pays |
| 20 | 🇦🇫 Afghanistan | 6 pays |
| 21 | 🇨🇲 Cameroun | 6 pays |
| 22 | 🇨🇴 Colombie | 6 pays |
| 23 | 🇪🇹 Éthiopie | 6 pays |
| 24 | 🇮🇳 Inde | 6 pays |
| 25 | 🇮🇶 Irak | 6 pays |
This page is also available in English.