Quels pays occupent le plus de superficie sur Terre ? Des steppes immenses de la Russie aux étendues sauvages du Canada — classés par superficie totale en km².
| # | Pays | Superficie |
|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺 Russie | 17 098 242 km² |
| 2 | 🇨🇦 Canada | 9 984 670 km² |
| 3 | 🇺🇸 États-Unis | 9 833 520 km² |
| 4 | 🇨🇳 Chine | 9 596 960 km² |
| 5 | 🇧🇷 Brésil | 8 515 767 km² |
| 6 | 🇦🇺 Australie | 7 692 024 km² |
| 7 | 🇮🇳 Inde | 3 287 590 km² |
| 8 | 🇦🇷 Argentine | 2 780 400 km² |
| 9 | 🇰🇿 Kazakhstan | 2 724 900 km² |
| 10 | 🇩🇿 Algérie | 2 381 741 km² |
| 11 | 2 344 858 km² | |
| 12 | 🇬🇱 Groenland | 2 166 086 km² |
| 13 | 2 149 690 km² | |
| 14 | 🇲🇽 Mexique | 1 964 375 km² |
| 15 | 🇮🇩 Indonésie | 1 904 569 km² |
| 16 | 🇸🇩 Soudan | 1 861 484 km² |
| 17 | 🇱🇾 Libye | 1 759 540 km² |
| 18 | 🇮🇷 Iran | 1 648 195 km² |
| 19 | 🇲🇳 Mongolie | 1 564 110 km² |
| 20 | 🇵🇪 Pérou | 1 285 216 km² |
| 21 | 🇹🇩 Tchad | 1 284 000 km² |
| 22 | 🇳🇪 Niger | 1 267 000 km² |
| 23 | 🇦🇴 Angola | 1 246 700 km² |
| 24 | 1 221 037 km² | |
| 25 | 🇨🇴 Colombie | 1 141 748 km² |
| 26 | 🇪🇹 Éthiopie | 1 104 300 km² |
| 27 | 🇧🇴 Bolivie | 1 098 581 km² |
| 28 | 🇲🇷 Mauritanie | 1 030 700 km² |
| 29 | 🇪🇬 Égypte | 1 002 450 km² |
| 30 | 🇹🇿 Tanzanie | 945 087 km² |
This page is also available in English.