Quels pays abritent le plus de personnes ? Classés par population totale, de l'Inde et la Chine aux nations plus petites mais très densément peuplées.
| # | Pays | Population |
|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 Inde | 1,44 milliards |
| 2 | 🇨🇳 Chine | 1,41 milliards |
| 3 | 🇺🇸 États-Unis | 341,8 M |
| 4 | 🇮🇩 Indonésie | 281,6 M |
| 5 | 🇵🇰 Pakistan | 247,7 M |
| 6 | 🇳🇬 Nigéria | 232,7 M |
| 7 | 🇧🇷 Brésil | 215,3 M |
| 8 | 🇧🇩 Bangladesh | 173,6 M |
| 9 | 🇷🇺 Russie | 143,8 M |
| 10 | 🇪🇹 Éthiopie | 132,1 M |
| 11 | 🇲🇽 Mexique | 131,6 M |
| 12 | 🇯🇵 Japon | 123,3 M |
| 13 | 🇵🇭 Philippines | 117,3 M |
| 14 | 🇪🇬 Égypte | 107,5 M |
| 15 | 107,0 M | |
| 16 | 🇻🇳 Viêt Nam | 100,4 M |
| 17 | 🇮🇷 Iran | 90,0 M |
| 18 | 🇹🇷 Turquie | 85,8 M |
| 19 | 🇩🇪 Allemagne | 84,6 M |
| 20 | 🇹🇭 Thaïlande | 71,8 M |
| 21 | 🇫🇷 France | 68,4 M |
| 22 | 🇹🇿 Tanzanie | 67,4 M |
| 23 | 62,0 M | |
| 24 | 🇮🇹 Italie | 58,8 M |
| 25 | 🇰🇪 Kenya | 57,1 M |
| 26 | 🏴 Angleterre | 57,0 M |
| 27 | 🇲🇲 Birmanie | 54,6 M |
| 28 | 🇨🇴 Colombie | 52,2 M |
| 29 | 🇰🇷 Corée du Sud | 51,7 M |
| 30 | 🇺🇬 Ouganda | 50,0 M |
This page is also available in English.