Des pays entièrement entourés d'eau, de l'immense Australie aux minuscules atolls coralliens du Pacifique. Explorez toutes les nations insulaires du monde.
| # | Pays | Superficie |
|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 Australie | 7 692 024 km² |
| 2 | 🇬🇱 Groenland | 2 166 086 km² |
| 3 | 🇲🇬 Madagascar | 587 041 km² |
| 4 | 🇯🇵 Japon | 377 930 km² |
| 5 | 🇵🇭 Philippines | 342 353 km² |
| 6 | 270 467 km² | |
| 7 | 🇨🇺 Cuba | 109 884 km² |
| 8 | 🇮🇸 Islande | 103 000 km² |
| 9 | 🇱🇰 Sri Lanka | 65 610 km² |
| 10 | 🇹🇼 Taïwan | 36 193 km² |
| 11 | 🇸🇧 Îles Salomon | 28 896 km² |
| 12 | 🇫🇯 Fidji | 18 274 km² |
| 13 | 🇧🇸 Bahamas | 13 943 km² |
| 14 | 🇻🇺 Vanuatu | 12 189 km² |
| 15 | 🇯🇲 Jamaïque | 10 991 km² |
| 16 | 🇨🇾 Chypre | 9 251 km² |
| 17 | 🇵🇷 Porto Rico | 9 104 km² |
| 18 | 5 130 km² | |
| 19 | 🇨🇻 Cap-Vert | 4 033 km² |
| 20 | 🇨🇻 Cap-Vert | 4 033 km² |
| 21 | 🇼🇸 Samoa | 2 842 km² |
| 22 | 🇲🇺 Maurice | 2 040 km² |
| 23 | 🇰🇲 Comores | 1 861 km² |
| 24 | 964 km² | |
| 25 | 🇰🇮 Kiribati | 811 km² |
| 26 | 🇧🇭 Bahreïn | 765 km² |
| 27 | 🇹🇴 Tonga | 747 km² |
| 28 | 🇫🇲 Micronésie | 702 km² |
| 29 | 🇱🇨 Sainte-Lucie | 616 km² |
| 30 | 🇵🇼 Palaos | 459 km² |
| 31 | 🇸🇨 Seychelles | 452 km² |
| 32 | 442 km² | |
| 33 | 🇧🇧 Barbade | 430 km² |
| 34 | 🇲🇹 Malte | 316 km² |
| 35 | 🇲🇻 Maldives | 300 km² |
| 36 | 181 km² | |
| 37 | 🇹🇻 Tuvalu | 26 km² |
| 38 | 🇳🇷 Nauru | 21 km² |
This page is also available in English.