Some countries touch more than a dozen nations. Explore which countries share the most land borders and sit at the heart of their continents.
| # | Country | Land borders |
|---|---|---|
| 1 | ๐จ๐ณ China | 14 countries |
| 2 | ๐ท๐บ Russia | 14 countries |
| 3 | ๐ง๐ท Brazil | 10 countries |
| 4 | ๐ฉ๐ช Germany | 9 countries |
| 5 | ๐จ๐ฉ Democratic Republic of the Congo | 9 countries |
| 6 | ๐ฆ๐น Austria | 8 countries |
| 7 | ๐ซ๐ท France | 8 countries |
| 8 | ๐ท๐ธ Serbia | 8 countries |
| 9 | ๐น๐ฟ Tanzania | 8 countries |
| 10 | ๐น๐ท Turkey | 8 countries |
| 11 | ๐ฟ๐ฒ Zambia | 8 countries |
| 12 | ๐ฉ๐ฟ Algeria | 7 countries |
| 13 | ๐ญ๐บ Hungary | 7 countries |
| 14 | ๐ฎ๐ท Iran | 7 countries |
| 15 | ๐ต๐ฑ Poland | 7 countries |
| 16 | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | 7 countries |
| 17 | ๐ธ๐ฉ Sudan | 7 countries |
| 18 | ๐บ๐ฆ Ukraine | 7 countries |
| 19 | ๐ณ๐ช Niger | 7 countries |
| 20 | ๐ฆ๐ซ Afghanistan | 6 countries |
| 21 | ๐จ๐ฒ Cameroon | 6 countries |
| 22 | ๐จ๐ด Colombia | 6 countries |
| 23 | ๐ช๐น Ethiopia | 6 countries |
| 24 | ๐ฎ๐ณ India | 6 countries |
| 25 | ๐ฎ๐ถ Iraq | 6 countries |
Cette page est aussi disponible en franรงais.