Discover which countries cover the most land area on Earth. From Russia's vast steppes to Canada's endless wilderness — ranked by total area in km².
| # | Country | Area |
|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺 Russia | 17,098,242 km² |
| 2 | 🇨🇦 Canada | 9,984,670 km² |
| 3 | 9,833,520 km² | |
| 4 | 🇨🇳 China | 9,596,960 km² |
| 5 | 🇧🇷 Brazil | 8,515,767 km² |
| 6 | 🇦🇺 Australia | 7,692,024 km² |
| 7 | 🇮🇳 India | 3,287,590 km² |
| 8 | 🇦🇷 Argentina | 2,780,400 km² |
| 9 | 🇰🇿 Kazakhstan | 2,724,900 km² |
| 10 | 🇩🇿 Algeria | 2,381,741 km² |
| 11 | 2,344,858 km² | |
| 12 | 🇬🇱 Greenland | 2,166,086 km² |
| 13 | 🇸🇦 Saudi Arabia | 2,149,690 km² |
| 14 | 🇲🇽 Mexico | 1,964,375 km² |
| 15 | 🇮🇩 Indonesia | 1,904,569 km² |
| 16 | 🇸🇩 Sudan | 1,861,484 km² |
| 17 | 🇱🇾 Libya | 1,759,540 km² |
| 18 | 🇮🇷 Iran | 1,648,195 km² |
| 19 | 🇲🇳 Mongolia | 1,564,110 km² |
| 20 | 🇵🇪 Peru | 1,285,216 km² |
| 21 | 🇹🇩 Chad | 1,284,000 km² |
| 22 | 🇳🇪 Niger | 1,267,000 km² |
| 23 | 🇦🇴 Angola | 1,246,700 km² |
| 24 | 🇿🇦 South Africa | 1,221,037 km² |
| 25 | 🇨🇴 Colombia | 1,141,748 km² |
| 26 | 🇪🇹 Ethiopia | 1,104,300 km² |
| 27 | 🇧🇴 Bolivia | 1,098,581 km² |
| 28 | 🇲🇷 Mauritania | 1,030,700 km² |
| 29 | 🇪🇬 Egypt | 1,002,450 km² |
| 30 | 🇹🇿 Tanzania | 945,087 km² |
Cette page est aussi disponible en français.