Countries surrounded entirely by water, from continent-sized Australia to tiny coral atolls in the Pacific. Explore all island nations of the world.
| # | Country | Area |
|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 Australia | 7,692,024 km² |
| 2 | 🇬🇱 Greenland | 2,166,086 km² |
| 3 | 🇲🇬 Madagascar | 587,041 km² |
| 4 | 🇯🇵 Japan | 377,930 km² |
| 5 | 🇵🇭 Philippines | 342,353 km² |
| 6 | 🇳🇿 New Zealand | 270,467 km² |
| 7 | 🇨🇺 Cuba | 109,884 km² |
| 8 | 🇮🇸 Iceland | 103,000 km² |
| 9 | 🇱🇰 Sri Lanka | 65,610 km² |
| 10 | 🇹🇼 Taiwan | 36,193 km² |
| 11 | 28,896 km² | |
| 12 | 🇫🇯 Fiji | 18,274 km² |
| 13 | 🇧🇸 Bahamas | 13,943 km² |
| 14 | 🇻🇺 Vanuatu | 12,189 km² |
| 15 | 🇯🇲 Jamaica | 10,991 km² |
| 16 | 🇨🇾 Cyprus | 9,251 km² |
| 17 | 🇵🇷 Puerto Rico | 9,104 km² |
| 18 | 5,130 km² | |
| 19 | 🇨🇻 Cabo Verde | 4,033 km² |
| 20 | 🇨🇻 Cape Verde | 4,033 km² |
| 21 | 🇼🇸 Samoa | 2,842 km² |
| 22 | 🇲🇺 Mauritius | 2,040 km² |
| 23 | 🇰🇲 Comoros | 1,861 km² |
| 24 | 964 km² | |
| 25 | 🇰🇮 Kiribati | 811 km² |
| 26 | 🇧🇭 Bahrain | 765 km² |
| 27 | 🇹🇴 Tonga | 747 km² |
| 28 | 🇫🇲 Micronesia | 702 km² |
| 29 | 🇱🇨 Saint Lucia | 616 km² |
| 30 | 🇵🇼 Palau | 459 km² |
| 31 | 🇸🇨 Seychelles | 452 km² |
| 32 | 442 km² | |
| 33 | 🇧🇧 Barbados | 430 km² |
| 34 | 🇲🇹 Malta | 316 km² |
| 35 | 🇲🇻 Maldives | 300 km² |
| 36 | 181 km² | |
| 37 | 🇹🇻 Tuvalu | 26 km² |
| 38 | 🇳🇷 Nauru | 21 km² |
Cette page est aussi disponible en français.