Les plus petites nations du monde regorgent de culture, d'histoire et de personnalité dans des superficies incroyablement réduites. Explorez les pays indépendants les plus petits.
| # | Pays | Superficie |
|---|---|---|
| 1 | 🇻🇦 Vatican | 0,44 km² |
| 2 | 🇲🇨 Monaco | 2 km² |
| 3 | 🇳🇷 Nauru | 21 km² |
| 4 | 🇹🇻 Tuvalu | 26 km² |
| 5 | 🇸🇲 Saint-Marin | 61 km² |
| 6 | 160 km² | |
| 7 | 181 km² | |
| 8 | 🇲🇻 Maldives | 300 km² |
| 9 | 🇲🇹 Malte | 316 km² |
| 10 | 🇧🇧 Barbade | 430 km² |
| 11 | 442 km² | |
| 12 | 🇸🇨 Seychelles | 452 km² |
| 13 | 🇵🇼 Palaos | 459 km² |
| 14 | 🇦🇩 Andorre | 468 km² |
| 15 | 🇱🇨 Sainte-Lucie | 616 km² |
| 16 | 🇫🇲 Micronésie | 702 km² |
| 17 | 🇸🇬 Singapour | 710 km² |
| 18 | 🇹🇴 Tonga | 747 km² |
| 19 | 🇧🇭 Bahreïn | 765 km² |
| 20 | 🇰🇮 Kiribati | 811 km² |
This page is also available in English.