The world's tiniest nations pack remarkable culture, history and personality into incredibly small areas. Explore the smallest independent countries by land area.
| # | Country | Area |
|---|---|---|
| 1 | 🇻🇦 Vatican City | 0.44 km² |
| 2 | 🇲🇨 Monaco | 2 km² |
| 3 | 🇳🇷 Nauru | 21 km² |
| 4 | 🇹🇻 Tuvalu | 26 km² |
| 5 | 🇸🇲 San Marino | 61 km² |
| 6 | 160 km² | |
| 7 | 181 km² | |
| 8 | 🇲🇻 Maldives | 300 km² |
| 9 | 🇲🇹 Malta | 316 km² |
| 10 | 🇧🇧 Barbados | 430 km² |
| 11 | 442 km² | |
| 12 | 🇸🇨 Seychelles | 452 km² |
| 13 | 🇵🇼 Palau | 459 km² |
| 14 | 🇦🇩 Andorra | 468 km² |
| 15 | 🇱🇨 Saint Lucia | 616 km² |
| 16 | 🇫🇲 Micronesia | 702 km² |
| 17 | 🇸🇬 Singapore | 710 km² |
| 18 | 🇹🇴 Tonga | 747 km² |
| 19 | 🇧🇭 Bahrain | 765 km² |
| 20 | 🇰🇮 Kiribati | 811 km² |
Cette page est aussi disponible en français.